Marché Pokémon
Prix des boosters, displays et ETB : la cote Cardmarket de 39 extensions Pokémon, d'Épée et Bouclier à Méga-Évolution, relevée chaque jour (mise à jour le 24 septembre 2026). Ce mois-ci, Ténèbres Embrasées prend le plus de valeur (+39,2 % sur le booster, à 24,20 €). À l'inverse, 151 recule le plus (−16,3 %).
Historique de prix (Booster)
Plus gros mouvements sur 30j
La cote de toutes les extensions
| Extension | Booster | 30 jours | Display | ETB |
|---|---|---|---|---|
| 30ᵉ Anniversaire | 14,30 € | — | — | 165,00 € |
| Nuit Noire | 6,05 € | +12,2 % | 169,94 € | 71,39 € |
| Chaos Ascendant | 5,50 € | +0,0 % | 152,35 € | 64,79 € |
| Équilibre Parfait | 5,42 € | +1,7 % | 136,95 € | 57,20 € |
| Héros Transcendants | 9,90 € | +0,0 % | — | 130,90 € |
| Flammes Fantasmagoriques | 7,81 € | −1,4 % | 231,00 € | 99,00 € |
| Méga-Évolution | 6,88 € | +4,2 % | 262,17 € | 101,75 € |
| Foudre Noire | 7,70 € | +11,9 % | 169,99 € | 104,50 € |
| Flamme Blanche | 7,70 € | +0,0 % | 169,99 € | 93,50 € |
| Rivalités Destinées | 8,28 € | +0,4 % | 249,59 € | 158,39 € |
| Aventures Ensemble | 5,61 € | +7,3 % | 230,42 € | 73,70 € |
| Évolutions Prismatiques | 13,64 € | +24,1 % | — | 121,00 € |
| Étincelles Déferlantes | 7,59 € | −4,2 % | 189,19 € | 115,50 € |
| Couronne Stellaire | 8,20 € | −3,8 % | 195,25 € | 88,00 € |
| Fable Nébuleuse | 6,55 € | +19,1 % | 179,90 € | 77,00 € |
| Mascarade Crépusculaire | 6,32 € | −3,1 % | 168,30 € | 71,50 € |
| Forces Temporelles | 7,98 € | +8,3 % | 209,00 € | 140,19 € |
| Destinées de Paldea | 13,75 € | +4,2 % | — | 148,50 € |
| Faille Paradoxe | 6,05 € | −8,3 % | 189,70 € | 95,97 € |
| 151 | 22,00 € | −16,3 % | — | 429,00 € |
| Flammes Obsidiennes | 6,60 € | −7,7 % | 180,40 € | 154,00 € |
| Évolutions à Paldea | 8,19 € | −3,9 % | 280,50 € | 153,99 € |
| Écarlate et Violet | 6,87 € | +0,0 % | 195,25 € | 173,25 € |
| Zénith Suprême | 21,99 € | −3,9 % | — | 335,50 € |
| Tempête Argentée | 12,64 € | +2,2 % | 332,75 € | 180,40 € |
| Origine Perdue | 13,20 € | −4,6 % | 555,49 € | 291,50 € |
| Pokémon GO | 13,20 € | +11,1 % | — | 132,00 € |
| Astres Radieux | 11,22 € | −0,4 % | 426,25 € | 165,00 € |
| Stars Étincelantes | 9,63 € | −2,7 % | 357,45 € | 198,00 € |
| Poing de Fusion | 26,07 € | +0,9 % | 653,40 € | 330,00 € |
| Évolution Céleste | 38,47 € | +2,1 % | 1181,95 € | 461,45 € |
| Règne de Glace | 16,45 € | −0,3 % | 426,25 € | 211,75 € |
| Styles de combat | 15,40 € | +0,0 % | 547,25 € | 511,50 € |
| Destinées Radieuses | 21,78 € | +7,6 % | — | 214,50 € |
| Voltage Éclatant | 34,05 € | −6,2 % | 840,95 € | 1979,99 € |
| La Voie du Maître | 27,39 € | −12,3 % | — | 495,00 € |
| Ténèbres Embrasées | 24,20 € | +39,2 % | 1371,33 € | 93,50 € |
| Clash des Rebelles | 28,00 € | −4,7 % | 1949,75 € | 570,90 € |
| Épée et Bouclier | 37,13 € | +6,3 % | 921,25 € | 1773,75 € |
Comment lire ces prix ?
Les prix proviennent de Cardmarket, la principale place de marché européenne de cartes Pokémon, et sont relevés chaque jour. Le prix du booster est un prix moyen à l'unité ; ceux du display (boîte de boosters) et de l'ETB (Coffret Dresseur d'Élite) correspondent au produit scellé complet.
La variation sur 30 jours compare le prix du booster d'aujourd'hui à celui relevé un mois plus tôt. Un tiret signifie que le produit n'existe pas pour cette extension ou qu'il n'a pas de prix fiable ce jour-là.
Pour suivre plusieurs extensions côte à côte sur une plus longue période, utilise le comparateur de séries, ou parcours la liste des extensions pour voir la cote de chaque carte.







