S’inscrire

Marché Pokémon

Historique de prix (Booster)

30ᵉ Anniversaire

9,4€

Nuit Noire

6,1€

Chaos Ascendant

5,5€

Plus gros mouvements sur 30j

Prix des boosters, displays et ETB : la cote Cardmarket de 40 extensions Pokémon, d'Épée et Bouclier à Méga-Évolution, relevée chaque jour (mise à jour le 21 novembre 2026). Ce mois-ci, Foudre Noire prend le plus de valeur (+20,8 % sur le booster, à 9,30 €). À l'inverse, Clash des Rebelles recule le plus (−19,6 %).

La cote de toutes les extensions

ExtensionBooster30 joursDisplayETB
Règne Delta6,22 €—181,44 €77,00 €
30ᵉ Anniversaire9,35 €−10,5 %—148,50 €
Nuit Noire6,05 €+0,0 %157,85 €74,80 €
Chaos Ascendant5,50 €+0,0 %161,15 €63,80 €
Équilibre Parfait5,77 €+18,5 %143,00 €60,50 €
Héros Transcendants11,99 €+14,8 %—130,90 €
Flammes Fantasmagoriques7,69 €−6,8 %236,50 €107,79 €
Méga-Évolution6,60 €−3,9 %265,83 €103,95 €
Foudre Noire9,30 €+20,8 %169,99 €107,80 €
Flamme Blanche7,70 €+0,0 %169,99 €93,50 €
Rivalités Destinées8,23 €+2,5 %232,65 €152,90 €
Aventures Ensemble5,50 €+0,2 %229,32 €82,50 €
Évolutions Prismatiques9,79 €−10,1 %—121,00 €
Étincelles Déferlantes7,68 €+0,5 %195,80 €115,50 €
Couronne Stellaire8,44 €+0,2 %239,25 €89,10 €
Fable Nébuleuse6,60 €+0,0 %179,90 €80,30 €
Mascarade Crépusculaire6,66 €+1,8 %213,95 €70,40 €
Forces Temporelles8,23 €+0,0 %192,50 €126,50 €
Destinées de Paldea14,85 €−6,9 %—154,00 €
Faille Paradoxe7,13 €+17,9 %231,00 €96,25 €
15125,30 €−4,2 %—357,50 €
Flammes Obsidiennes7,15 €+8,3 %180,95 €159,49 €
Évolutions à Paldea8,24 €−5,7 %226,60 €153,89 €
Écarlate et Violet7,65 €+0,0 %182,60 €165,00 €
Zénith Suprême15,40 €+0,0 %—308,00 €
Tempête Argentée11,50 €−7,0 %362,45 €187,00 €
Origine Perdue13,47 €+4,3 %390,50 €308,00 €
Pokémon GO13,09 €−0,8 %—132,00 €
Astres Radieux9,35 €−2,9 %423,50 €176,00 €
Stars Étincelantes10,12 €−2,7 %357,50 €208,89 €
Poing de Fusion25,80 €+0,0 %543,95 €308,00 €
Évolution Céleste35,75 €−7,1 %1 126,95 €442,75 €
Règne de Glace14,25 €−7,2 %440,00 €202,95 €
Styles de combat14,58 €−1,8 %519,20 €511,50 €
Destinées Radieuses19,80 €+5,9 %—220,00 €
Voltage Éclatant32,95 €−3,2 %840,95 €2 420,00 €
La Voie du Maître27,39 €+0,0 %—495,00 €
Ténèbres Embrasées20,63 €−14,8 %850,67 €93,50 €
Clash des Rebelles22,50 €−19,6 %1 949,75 €549,89 €
Épée et Bouclier37,13 €−2,2 %660,00 €1 779,23 €

Comment lire ces prix ?

Les prix proviennent de Cardmarket, la principale place de marché européenne de cartes Pokémon, et sont relevés chaque jour. Le prix du booster est un prix moyen à l'unité ; ceux du display (boîte de boosters) et de l'ETB (Coffret Dresseur d'Élite) correspondent au produit scellé complet.

La variation sur 30 jours compare le prix du booster d'aujourd'hui à celui relevé un mois plus tôt. Un tiret signifie que le produit n'existe pas pour cette extension ou qu'il n'a pas de prix fiable ce jour-là.

Pour suivre plusieurs extensions côte à côte sur une plus longue période, utilise le comparateur de séries, ou parcours la liste des extensions pour voir la cote de chaque carte.

À lire sur le blog