- Numéro
- OP11-053
- Extension
- Promos non numérotées
- Rareté
- Uncommon
- Artiste
- Suzume Muraichi
- Date de sortie
- 06/01/2022
- Nom anglais
- Tony Tony.Chopper
À propos de cette carte
Tony Tony.Chopper est une carte One Piece de l'extension Promos non numérotées, parue en 2022. Elle porte le numéro OP11-053 sur les 267 que compte l'extension. Sa rareté est « Uncommon ». L'illustration est signée Suzume Muraichi.
Les 10 cartes les plus chères de Promos non numérotées
Classement des cartes de Promos non numérotées par prix français, d'après la cote Cardmarket.
| # | Carte | Rareté | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Monkey.D.Luffy EB02-010 | LEADER | 1 485,00 € |
| 2 | Monkey.D.Luffy ST21-014 | SUPER RARE | 1 430,00 € |
| 3 | Monkey.D.Luffy ST10-006-V2 | SUPER RARE | 1 142,90 € |
| 4 | Nami OP11-041 | LEADER | 660,00 € |
| 5 | Roronoa Zoro OP07-113 | Uncommon | 494,89 € |
| 6 | Monkey.D.Luffy OP05-060 | LEADER | 363,00 € |
| 7 | Roronoa Zoro OP07-113-V4 | Uncommon | 352,00 € |
| 8 | Monkey.D.Luffy OP09-061 | LEADER | 330,00 € |
| 9 | Monkey.D.Luffy ST13-003-V3 | LEADER | 330,00 € |
| 10 | Monkey.D.Luffy ST16-005-V2 | Common | 297,00 € |
Cartes voisines dans Promos non numérotées
Carte précédente : Scratchmen Apoo EB01-015-V3 · Carte suivante : DON!! Card don-don-card








